Accettura
Sari la navigare
Sari la căutare
| Accettura | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Panorama di Accettura (MT).png | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°29′0″N 16°9′0″E / 40.48333°N 16.15000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Basilicata | ||
| Provincie | Matera | ||
| Cod ISTAT | 77001 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Emilia Felicita Capolongo (27.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 90,37 km² | ||
| Populație (31.12.2012)[1] | |||
| - Total | 1.945 locuitori | ||
| - Densitate | 21,52 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0835 | ||
| Cod poștal | 75011 | ||
| Cod cadastral | A017 | ||
| Comune vecine | Calciano, Campomaggiore (PZ), Cirigliano, Oliveto Lucano, Pietrapertosa (PZ), San Mauro Forte, Stigliano | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Accettura este o comună din provincia Matera, regiunea Basilicata, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 90,37 km².
Demografie[modificare]
Accettura - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Accettura.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia