Rotondella
Sari la navigare
Sari la căutare
| Rotondella | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°10′0″N 16°31′0″E / 40.16667°N 16.51667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Basilicata | ||
| Provincie | Matera | ||
| Cod ISTAT | 77023 | ||
| Componență | Mortella, Rotondella Due, Trisaia | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Vito Agresti (2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 76,72 km² | ||
| Populație (28.02.2014)[1] | |||
| - Total | 2.702 locuitori | ||
| - Densitate | 35,22 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0835 | ||
| Cod poștal | 75026 | ||
| Cod cadastral | H591 | ||
| Comune vecine | Colobraro, Nova Siri, Policoro, Tursi, Valsinni | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Rotondella este o comună din provincia Matera, regiunea Basilicata, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 76,72 km².
Demografie[modificare]
Rotondella - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Rotondella.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ „Bilancio demografico 2014, dati Istat”. Parametru necunoscut
|accesso=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor)
Legături externe[modificare]