Nova Siri
Sari la navigare
Sari la căutare
| Nova Siri | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°9′0″N 16°32′0″E / 40.15000°N 16.53333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Basilicata | ||
| Provincie | Matera | ||
| Cod ISTAT | 77018 | ||
| Componență | Cardinale, Centomola, Cerrolongo, Chiarantana, Cugno dei Vanni, Foresta, Funno del Pastore, Laccata, Lucido, Monticello, Ospedale, Piana delle Vigne, Pantanello, Sant'Alessio, San Basile, San Megale, Santa Maria, Taverna | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Eugenio Lucio Stigliano (25.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 52,75 km² | ||
| Populație (settembre 2012)[1] | |||
| - Total | 6.655 locuitori | ||
| - Densitate | 126,16 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0835 | ||
| Cod poștal | 75020 | ||
| Cod cadastral | A942 | ||
| Comune vecine | Canna (CS), Nocara (CS), Rocca Imperiale (CS), Rotondella, Valsinni | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Nova Siri este o comună din provincia Matera, regiunea Basilicata, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 52,75 km².
Demografie[modificare]
Nova Siri - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Nova Siri.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
Legături externe[modificare]