Alife
Sari la navigare
Sari la căutare
| Alife | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°20′0″N 14°20′0″E / 41.33333°N 14.33333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Caserta | ||
| Cod ISTAT | 61002 | ||
| Componență | Vedi elenco | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giuseppe Avecone (17.05.2011) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 64,32 km² | ||
| Populație (31.12.2011)[1] | |||
| - Total | 7.667 locuitori | ||
| - Densitate | 119,2 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0823 | ||
| Cod poștal | 81011 | ||
| Cod cadastral | A200 | ||
| Comune vecine | Alvignano, Baia e Latina, Dragoni, Gioia Sannitica, Piedimonte Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Alife este o comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 64,32 km².
Demografie[modificare]
Alife - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Alife.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
Legături externe[modificare]