Recale
Sari la navigare
Sari la căutare
| Recale | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°3′0″N 14°18′0″E / 41.05000°N 14.30000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Caserta | ||
| Cod ISTAT | 61067 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Patrizia Vestini (07.05.2012) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 3,22 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 7.557 locuitori | ||
| - Densitate | 2.346,89 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0823 | ||
| Cod poștal | 81020 | ||
| Cod cadastral | H210 | ||
| Comune vecine | Capodrise, Casagiove, Casapulla, Caserta, Macerata Campania, Portico di Caserta, San Nicola la Strada | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Recale este o comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 3,22 km².
Demografie[modificare]
Recale - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Recale.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]