Cellole
Sari la navigare
Sari la căutare
| Cellole | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°12′0″N 13°51′0″E / 41.20000°N 13.85000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Caserta | ||
| Cod ISTAT | 61102 | ||
| Componență | Baia Domizia, Baia Felice, Borgo Centore, Casamare | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Aldo Izzo (16.05.2011) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 36,79 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 7.873 locuitori | ||
| - Densitate | 214 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0823 | ||
| Cod poștal | 81030 | ||
| Cod cadastral | M262 | ||
| Comune vecine | Sessa Aurunca | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Cellole este o comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 36,79 km².
Demografie[modificare]
Cellole - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Cellole.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]
- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.