Andre De Grasse
Sari la navigare
Sari la căutare
| Andre De Grasse | |
| Date personale | |
|---|---|
| Titluri și realizări | |
| Modifică date / text |
Andre De Grasse (n. ?) este un sprinter ce a reprezentat Canada, medaliat olimpic. A participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice (2016, 2020, 2024) în care a câștigat două medalii de aur, două medalii de argint și trei medalii de bronz în probele de 200 de metri și 4x100 de metri.
Palmares[modificare]
| An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Campionatul Panamerican de Juniori | Medellín, Columbia | 2 | 100 m | 10,36 |
| 3 | 200 m | 20,74 | |||
| 2015 | Jocurile Panamericane | Toronto, Canada | 1 | 100 m | 10,05 |
| 1 | 200 m | 19,88 | |||
| – | 4×100 m | DS | |||
| Campionatul Mondial | Beijing, China | 3 | 100 m | 9,92 | |
| 3 | 4×100 m | 38.13 | |||
| 2016 | Jocurile Olimpice | Rio de Janeiro, Brazilia | 3 | 100 m | 9,91 |
| 2 | 200 m | 20,02 | |||
| 3 | 4×100 m | 37,64 | |||
| 2017 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | – | 4×100 m | NT |
| 1 | 4×200 m | 1:19,42 | |||
| 2019 | Ștafetele Mondiale | Yokohama, Japonia | 11 | 4×100 m | 38,76 |
| Campionatul Mondial | Doha, Qatar | 3 | 100 m | 9,90 | |
| 2 | 200 m | 19,95 | |||
| 2021 | Jocurile Olimpice | Tokio, Japonia | 3 | 100 m | 9,89 |
| 1 | 200 m | 19,62 | |||
| 2 | 4×100 m | 37,70 | |||
| 2022 | Campionatul Mondial | Eugene, Statele Unite | 20 | 100 m | 10,21 |
| 1 | 4×100 m | 37,48 | |||
| 2023 | Campionatul Mondial | Budapesta, Ungaria | 6 | 200 m | 20,14 |
| 2024 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | 2 | 4×100 m | 37,89 |
| Jocurile Olimpice | Paris, Franța | 12 | 100 m | 9,98 | |
| 10 | 200 m | 20,41 | |||
| 1 | 4×100 m | 37,50 |
Note[modificare]
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Andre De Grasse la Wikimedia Commons- en Andre De Grasse la World Athletics
- en Andre De Grasse la Olympedia.org
| Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |
Categorii:
- Articole biografice fără fotografii
- Nașteri cu dată necunoscută
- IAAF name template with ID not in Wikidata
- Olympedia template with ID not in Wikidata
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Campioni olimpici la atletism
- Campioni mondiali la atletism
- Cioturi sport
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Nașteri în 1994
- Nașteri pe 10 noiembrie
- Alergători
- Atleți canadieni
- Atleți la Jocurile Olimpice de vară din 2016
- Atleți la Jocurile Olimpice de vară din 2020
- Atleți la Jocurile Olimpice de vară din 2024
- Medaliați olimpici cu argint
- Medaliați olimpici cu bronz
- Articole despre sportivi create automat