Asafa Powell
Sari la navigare
Sari la căutare
| Asafa Powell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titluri și realizări | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifică date / text | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asafa Powell (n. ?) este un fost sprinter din Jamaica, fost deținător al recordului mondial la 100 m cu timpul de 9,74 secunde. [1]
Carieră[modificare]
Sportivul are 1,90 m și 88 kg. Cu echipa Jamaicăi de 4x400 de metri a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale din 2009 (Berlin) și 2015 (Beijing) și la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016. În 2014 a fost suspendat 6 luni pentru dopaj.[2]
Realizări[modificare]
| An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Campionatul Mondial | Paris, Franța | — | 4 x 100 m | DS |
| 2004 | Campionatul Mondial în sală | Budapesta, Ungaria | 16 | 60 m | 6,71 |
| Jocurile Olimpice | Atena, Grecia | 6 | 100 m | 9,94 | |
| 2005 | Campionatul Mondial | Helsinki, Finlanda | 4 | 4 x 100 m | 38,28 |
| 2007 | Campionatul Mondial | Osaka, Japonia | 3 | 100 m | 9,96 |
| 2 | 4 x 100 m | 37,89 | |||
| 2008 | Jocurile Olimpice | Beijing, China | 5 | 100 m | 9,95 |
| – | 4 x 100 m | DS | |||
| 2009 | Campionatul Mondial | Berlin, Germania | 3 | 100 m | 9,84 |
| 1 | 4 x 100 m | 37,31 | |||
| 2012 | Jocurile Olimpice | Londra, Marea Britanie | 7 | 100 m | 11,99 |
| 2015 | Campionatul Mondial | Beijing, China | 7 | 100 m | 10,00 |
| 1 | 4 x 100 m | 37,36 | |||
| 2016 | Campionatul Mondial în sală | Portland, Statele Unite | 2 | 60 m | 6,50 |
| Jocurile Olimpice | Rio de Janeiro, Brazilia | 1 | 4 × 100 m | 37,27 |
Vezi și[modificare]
- Listă de campioni mondiali de atletism masculin
- Progresul recordului mondial la proba de 100 m bărbați
Note[modificare]
- ^ BBC Sport News Article informație datată 9 septembrie 2007
- ^ Jamaican sprinters Asafa Powell and Sherone Simpson have doping bans cut, The Guardian, 14 iulie 2014
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Asafa Powell la Wikimedia Commons
- en Asafa Powell la World Athletics
- en Asafa Powell la Olympedia.org
- en Asafa Powell la athleticspodium.com
- 9.74 sec world record set in Rieti qk9k0EcFI8k pe YouTube
Categorii:
- Articole biografice fără fotografii
- Nașteri cu dată necunoscută
- IAAF name template with ID not in Wikidata
- Olympedia template with ID not in Wikidata
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Campioni olimpici la atletism
- Campioni mondiali la atletism
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Nașteri în 1982
- Atleți jamaicani
- Alergători
- Sprinteri
- Deținători de recorduri mondiale
- Medaliați olimpici cu aur jamaicani
- Atleți la Jocurile Olimpice de vară din 2004
- Atleți la Jocurile Olimpice de vară din 2008
- Atleți la Jocurile Olimpice de vară din 2012
- Atleți la Jocurile Olimpice de vară din 2016
- Cazuri de doping în sport
- Jamaicani în viață