Noah Lyles
| Noah Lyles | |
| Date personale | |
|---|---|
| Titluri și realizări | |
| Modifică date / text |
Noah Lyles (n. ?) este un sprinter din Statele Unite ale Americii care concurează în probele de 100 de metri și 200 de metri plat. Este medaliat cu bronz la 200 m la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și de șase ori campion mondial. La Campionatele Mondiale de Atletism din 2023 a realizat tripla 100 de metri, 200 de metri, 4x100 de metri, fiind primul atlet de la Usain Bolt în 2015 care face acest hattrick al probelor de sprint.
Recordurile personale ale lui Lyles sunt de 9,83 secunde la 100 m și 19,31 secunde la 200 m, acesta din urmă fiind un record american, făcându-l al treilea cel mai rapid pe lista mondială a tuturor timpurilor.
Lyles a câștigat o medalie de aur la 200 m în timpul Jocurilor Olimpice pentru Tineret din 2014. A câștigat medalii de aur la ștafeta de 100 m și 4×100 m la Campionatele Mondiale U20 din 2016. Este de cinci ori campion al Diamond League și a făcut dubla 100 m/200 m în 2019.
Palmares[modificare]
| An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Campionatul Mondial de Juniori (sub 18) | Donețk, Ucraina | 9 | 200 m | 21,58 |
| 2 | ștafetă mixtă | 1:50,14 | |||
| 2014 | Jocurile Olimpice de Tineret | Nanjing, China | 1 | 200 m | 20,80 |
| 2015 | Campionatul Panamerican de Juniori | Edmonton, Canada | 2 | 100 m | 10,18 |
| 1 | 200 m | 20,27 | |||
| 2016 | Campionatul Mondial de Juniori | Bydgoszcz, Polonia | 1 | 100 m | 10,17 |
| 1 | 4×100 m | 38,93 | |||
| 2017 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | 2 | 4×200 m | 1:19,88 |
| 2018 | Cupa Continentală | Ostrava, Cehia | 1 | 100 m | 10,01 |
| 1 | 4×100 m | 38,05 | |||
| 2019 | Ștafetele Mondiale | Yokohama, Japonia | 2 | 4×100 m | 38,07 |
| Campionatul Mondial | Doha, Qatar | 1 | 200 m | 19,83 | |
| 1 | 4×100 m | 37,10 | |||
| 2021 | Jocurile Olimpice | Tokio, Japonia | 3 | 200 m | 19,74 |
| 2022 | Campionatul Mondial | Eugene, Statele Unite | 1 | 200 m | 19,31 |
| 2 | 4×100 m | 37,55 | |||
| 2023 | Campionatul Mondial | Budapesta, Ungaria | 1 | 100 m | 9,83 |
| 1 | 200 m | 19,52 | |||
| 1 | 4×100 m | 37,38 | |||
| 2024 | Campionatul Mondial în sală | Glasgow, Marea Britanie | 2 | 60 m | 6,44 |
| 2 | 4×400 m | 3:02,60 | |||
| Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | 1 | 4×100 m | 37,40 | |
| Jocurile Olimpice | Paris, Franța | 1 | 100 m | 9,79 | |
| 3 | 200 m | 19,70 |
Note[modificare]
Vezi și[modificare]
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Noah Lyles la Wikimedia Commons
- en Site web oficial
- en Noah Lyles la World Athletics
- en Noah Lyles la Olympedia.org
- Articole biografice fără fotografii
- Nașteri cu dată necunoscută
- IAAF name template with ID not in Wikidata
- Olympedia template with ID not in Wikidata
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Campioni olimpici la atletism
- Campioni mondiali la atletism
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Nașteri în 1997
- Nașteri pe 18 iulie
- Atleți americani
- Alergători
- Atleți la Jocurile Olimpice de vară din 2020
- Atleți la Jocurile Olimpice de vară din 2024
- Sportivi din statul Florida
- Sportivi americani din secolul al XXI-lea
- Sportivi americani în viață