Bucciano
Sari la navigare
Sari la căutare
| Bucciano | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°5′0″N 14°34′0″E / 41.08333°N 14.56667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Benevento | ||
| Cod ISTAT | 62010 | ||
| Componență | Pastorano | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Domenico Matera (15.04.2008) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 7,94 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 2.064 locuitori | ||
| - Densitate | 259,95 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0823 | ||
| Cod poștal | 82010 | ||
| Cod cadastral | B239 | ||
| Comune vecine | Airola, Bonea, Moiano, Tocco Caudio | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Bucciano este o comună din provincia Benevento, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 7,94 km².
Demografie[modificare]
Bucciano - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Bucciano.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]