Castelpagano
Sari la navigare
Sari la căutare
| Castelpagano | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°24′0″N 14°48′0″E / 41.40000°N 14.80000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Benevento | ||
| Cod ISTAT | 62017 | ||
| Componență | Monticelli, Nardillo al Bosco, Paoloni, Ripa Piana, Riporta, Scarcioni, Tufarelli | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giuseppe Bozzuto (15.04.2008) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 38,26 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 1.572 locuitori | ||
| - Densitate | 41,09 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0824 | ||
| Cod poștal | 82020 | ||
| Cod cadastral | C245 | ||
| Comune vecine | Cercemaggiore (CB), Circello, Colle Sannita, Riccia (CB), Santa Croce del Sannio | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Castelpagano este o comună din provincia Benevento, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 38,26 km².
Demografie[modificare]
Castelpagano - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Castelpagano.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]
- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.