Calvi, Italia
Sari la navigare
Sari la căutare
| Calvi | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°4′0″N 14°52′0″E / 41.06667°N 14.86667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Benevento | ||
| Cod ISTAT | 62012 | ||
| Componență | Cubante, Li Mai, Piano Casiello, Piano Rose | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Rocco Armando (30.03.2010) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 22,31 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 2.634 locuitori | ||
| - Densitate | 118,06 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0824 | ||
| Cod poștal | 82018 | ||
| Cod cadastral | B444 | ||
| Comune vecine | Apice, Pietradefusi (AV), San Giorgio del Sannio, San Nazzaro, Venticano (AV) | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Calvi este o comună din provincia Benevento, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 22,31 km².
Demografie[modificare]
Calvi - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Calvi.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]
- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.