Demmin
Sari la navigare
Sari la căutare
- Informații suplimentare: August Demmin
| Demmin | |||
| |||
Demmin (Germania) | |||
| Coordonate: 53°54′N 13°02′E / 53.900°N 13.033°E | |||
|---|---|---|---|
| Componență | 11 cartiere | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Thomas Witkowski | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 81,56 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 12.633 locuitori | ||
| - Densitate | 155 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 17109 | ||
| Cod zonal | 03998 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | DM | ||
| Prezență online | |||
| www.demmin.de | |||
| Modifică date / text | |||
Demmin este un oraș din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania.