Mendatica
Sari la navigare
Sari la căutare
| Mendatica | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Mendatica-panorama4.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°4′34.86″N 7°48′20.49″E / 44.0763500°N 7.8056917°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Liguria | ||
| Provincie | Imperia | ||
| Cod ISTAT | 8034 | ||
| Componență | Cian Prai, Le Salse, Monesi, San Bernardo di Mendatica, Valcona Secae, Valcona Soprana, Valcona Sottana | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Piero Pelassa (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 30,69 km² | ||
| Populație (31.12.2011)[1] | |||
| - Total | 203 locuitori | ||
| - Densitate | 6,61 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0183 | ||
| Cod poștal | 18025 | ||
| Cod cadastral | F123 | ||
| Comune vecine | Briga Alta (CN), Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Triora | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Mendatica este o comună din provincia Imperia, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 30,69 km².
Demografie[modificare]
Mendatica - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Mendatica.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
Legături externe[modificare]