Seborga
Sari la navigare
Sari la căutare
| Seborga | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°49′34″N 07°41′38″E / 43.82611°N 7.69389°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Fișier:Coat of arms of Liguria.svg Liguria | ||
| Provincie | Imperia | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Enrico Ilariuzzi | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 4,91 km² | ||
| Populație (31/12/2010) | |||
| - Total | 319 locuitori | ||
| - Densitate | 64,97 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 18012 | ||
| Prefix telefonic | (+39) 0184 | ||
| Patron | seborghini | ||
| - Ziua | 20 august | ||
| Prezență online | |||
| http://www.comuneseborga.it/ Site-ul Oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Seborga este un oraș în provincia Imperia, în regiunea Liguria, Italia.
Localități înfrățite[modificare]
Demografie[modificare]
Seborga - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Seborga.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note[modificare]