Soldano
Sari la navigare
Sari la căutare
| Soldano | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°49′42″N 07°39′20″E / 43.82833°N 7.65556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Fișier:Coat of arms of Liguria.svg Liguria | ||
| Provincie | Imperia | ||
| Frazioni | San Martino | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Antonio Fimmanò | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 3,58 km² | ||
| Populație (30 iunie 2011) | |||
| - Total | 1.006 locuitori | ||
| - Densitate | 281,01 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 18036 | ||
| Prefix telefonic | (+39) 0184 | ||
| Patron | soldanelli | ||
| - Ziua | 24 iunie | ||
| Prezență online | |||
| http://www.comune.soldano.im.it/ Site oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Soldano este o comună din provincia Imperia, Liguria (Italia).
Galerie[modificare]
-
Soldano
Demografie[modificare]
Soldano - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Soldano.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note[modificare]