Arnasco
Sari la navigare
Sari la căutare
| Arnasco | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Arnasco-panorama1.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°4′40.73″N 8°6′25.93″E / 44.0779806°N 8.1072028°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Liguria | ||
| Provincie | Savona | ||
| Cod ISTAT | 9007 | ||
| Data instituirii | 01.12.1904 | ||
| Componență | Bezzo, Chiesa (sede comunale), Menosio | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Alfredino Gallizia (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 6,09 km² | ||
| Populație (31.12.2011)[1] | |||
| - Total | 624 locuitori | ||
| - Densitate | 102,46 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0182 | ||
| Cod poștal | 17032 | ||
| Indicativ numere auto | A422 | ||
| Comune vecine | Albenga, Castelbianco, Cisano sul Neva, Ortovero, Vendone, Zuccarello | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Arnasco este o comună din provincia Savona, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 6,09 km².
Demografie[modificare]
Arnasco - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Arnasco.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
Legături externe[modificare]