Nasino
Sari la navigare
Sari la căutare
| Nasino | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Nasino-panorama.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°6′51.86″N 8°1′46.97″E / 44.1144056°N 8.0297139°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Liguria | ||
| Provincie | Savona | ||
| Cod ISTAT | 9041 | ||
| Data instituirii | 01.12.1904 | ||
| Componență | Beo, Borgo, Casale, Chiesa, Costa, Mulino, Perati, Vignoletto, Vignolo | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Claudio Tessarin (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 22,18 km² | ||
| Populație (31.12.2011)[1] | |||
| - Total | 216 locuitori | ||
| - Densitate | 9,74 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0182 | ||
| Cod poștal | 17030 | ||
| Indicativ numere auto | F847 | ||
| Comune vecine | Alto (CN), Aquila d'Arroscia (IM), Castelbianco, Erli, Garessio (CN), Onzo, Ormea (CN), Ranzo (IM) | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Nasino este o comună din provincia Savona, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 22,18 km².
Demografie[modificare]
Nasino - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Nasino.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
Legături externe[modificare]