Osiglia
Sari la navigare
Sari la căutare
| Osiglia | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Osiglia-panorama.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°16′52.23″N 8°12′4.01″E / 44.2811750°N 8.2011139°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Liguria | ||
| Provincie | Savona | ||
| Cod ISTAT | 9046 | ||
| Data instituirii | 01.12.1904 | ||
| Componență | Barberis, Borgo, Cavallotti, Giacchini, Monte, Orticeti, Ponzi, Ripa, Ronchi, Rossi (sede comunale) | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Angelo Navoni (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 28,17 km² | ||
| Populație (31.12.2011)[1] | |||
| - Total | 468 locuitori | ||
| - Densitate | 16,61 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 019 | ||
| Cod poștal | 17010 | ||
| Indicativ numere auto | G155 | ||
| Comune vecine | Bormida, Calizzano, Magliolo, Millesimo, Murialdo, Pallare, Rialto | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Osiglia este o comună din provincia Savona, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 28,17 km².
Demografie[modificare]
Osiglia - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Osiglia.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
Legături externe[modificare]