Stellanello
Sari la navigare
Sari la căutare
| Stellanello | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Stellanello-P1010544.JPG | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°0′4.26″N 8°3′18.19″E / 44.0011833°N 8.0550528°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Liguria | ||
| Provincie | Savona | ||
| Cod ISTAT | 9059 | ||
| Data instituirii | 03.02.1905 | ||
| Componență | San Damiano, San Gregorio, San Lorenzo, San Vincenzo e Santa Maria | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Laura Bestoso (16.05.2011) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 17,81 km² | ||
| Populație (31.12.2011)[1] | |||
| - Total | 854 locuitori | ||
| - Densitate | 47,95 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0182 | ||
| Cod poștal | 17020 | ||
| Indicativ numere auto | I947 | ||
| Comune vecine | Andora, Casanova Lerrone, Chiusanico (IM), Diano Arentino (IM), Diano San Pietro (IM), Garlenda, Testico, Villa Faraldi (IM) | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Stellanello este o comună din provincia Savona, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 17,81 km².
Demografie[modificare]
Stellanello - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Stellanello.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
Legături externe[modificare]