Belfiore
Sari la navigare
Sari la căutare
| Belfiore | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°23′0″N 11°12′0″E / 45.38333°N 11.20000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Verona | ||
| Cod ISTAT | 23007 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Davide Pagangriso (17.05.2011) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 26,45 km² | ||
| Populație (01.01.2014)[1] | |||
| - Total | 3.083 locuitori | ||
| - Densitate | 116,56 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 045 | ||
| Cod poștal | 37050 | ||
| Cod cadastral | A737 | ||
| Comune vecine | Albaredo d'Adige, Arcole, Caldiero, Colognola ai Colli, Ronco all'Adige, San Bonifacio, Soave, Veronella, Zevio | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Belfiore este o comună din provincia Verona, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 26,45 km².
Demografie[modificare]
Belfiore - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Belfiore.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2013.
Legături externe[modificare]