Sommacampagna
Sari la navigare
Sari la căutare
| Sommacampagna | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Colline moreniche del Garda.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°24′0″N 10°51′0″E / 45.40000°N 10.85000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Verona | ||
| Cod ISTAT | 23082 | ||
| Componență | Caselle, CustozaComune di Sommacampagna - Statuto. | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Graziella Manzato (mai 2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 40,83 km² | ||
| Populație (01.08.2014)[1] | |||
| - Total | 14.857 locuitori | ||
| - Densitate | 363,87 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 045 | ||
| Cod poștal | 37066 | ||
| Cod cadastral | I821 | ||
| Comune vecine | Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Sommacampagna este o comună din provincia Verona, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 40,83 km².
Demografie[modificare]
Sommacampagna - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Sommacampagna.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 luglio 2014.
Legături externe[modificare]