Grezzana
Sari la navigare
Sari la căutare
| Grezzana | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:GrezzanaPanorama.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°31′0″N 11°1′0″E / 45.51667°N 11.01667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Verona | ||
| Cod ISTAT | 23038 | ||
| Componență | Alcenago, Azzago, Corrubio, Corso, Lugo, Romagnano, Rosaro, StallavenaComune di Grezzana - Statuto. | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Mauro Fiorentini (16.05.2011) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 49,49 km² | ||
| Populație (01.01.2012)[1] | |||
| - Total | 11.051 locuitori | ||
| - Densitate | 223,3 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 045 | ||
| Cod poștal | 37023, 37020 | ||
| Cod cadastral | E171 | ||
| Comune vecine | Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Negrar, Roverè Veronese, Sant'Anna d'Alfaedo, Verona | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Grezzana este o comună din provincia Verona, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 49,49 km².
Demografie[modificare]
Grezzana - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Grezzana.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Popolazione residente al 31 dicembre 2011.
Legături externe[modificare]