Erbezzo
Sari la navigare
Sari la căutare
| Erbezzo | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°38′0″N 11°2′0″E / 45.63333°N 11.03333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Verona | ||
| Cod ISTAT | 23033 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Lucio Campedelli (08.06.2009) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 31,97 km² | ||
| Populație (01.10.2011)[1] | |||
| - Total | 782 locuitori | ||
| - Densitate | 24,46 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 045 | ||
| Cod poștal | 37020 | ||
| Cod cadastral | D420 | ||
| Comune vecine | Ala (TN), Bosco Chiesanuova, Grezzana, Sant'Anna d'Alfaedo | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Erbezzo este o comună din provincia Verona, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 31,97 km².
Demografie[modificare]
Erbezzo - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Erbezzo.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 settembre 2011.
Legături externe[modificare]