Cardito
Sari la navigare
Sari la căutare
| Cardito | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Cardito.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°57′0″N 14°18′0″E / 40.95000°N 14.30000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Napoli | ||
| Cod ISTAT | 63016 | ||
| Componență | Carditello | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Commissario prefettizio dott.ssa Rossana Sergio (29.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 3,21 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 21.302 locuitori | ||
| - Densitate | 6.636,14 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 081 | ||
| Cod poștal | 80024 | ||
| Cod cadastral | B759 | ||
| Comune vecine | Afragola, Caivano, Casoria, Crispano, Frattamaggiore | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Cardito este o comună din provincia Napoli, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 3,21 km².
Demografie[modificare]
Cardito - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Cardito.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]
- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.