Volla
Sari la navigare
Sari la căutare
| Volla | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°53′0″N 14°20′0″E / 40.88333°N 14.33333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Napoli | ||
| Cod ISTAT | 63089 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Angelo Guadagno (28.05.2012) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 6,2 km² | ||
| Populație (01.01.2014)[1] | |||
| - Total | 23.443 locuitori | ||
| - Densitate | 3.781,13 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 081 | ||
| Cod poștal | 80040 | ||
| Cod cadastral | M115 | ||
| Comune vecine | Casalnuovo di Napoli, Casoria, Cercola, Napoli, Pollena Trocchia | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Volla este o comună din provincia Napoli, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 6,2 km².
Demografie[modificare]
Volla - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Volla.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ http://dati.istat.it/Index.aspx - Popolazione residente al 1º gennaio 2014.
Legături externe[modificare]