Striano
Sari la navigare
Sari la căutare
| Striano | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°49′0″N 14°34′0″E / 40.81667°N 14.56667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Napoli | ||
| Cod ISTAT | 63081 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Aristide Rendina (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 7,65 km² | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 8.204 locuitori | ||
| - Densitate | 1.072,42 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 081 | ||
| Cod poștal | 80040 | ||
| Cod cadastral | I978 | ||
| Comune vecine | Palma Campania, Poggiomarino, San Giuseppe Vesuviano, San Valentino Torio (SA), Sarno (SA) | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Striano este o comună din provincia Napoli, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 7,65 km².
Demografie[modificare]
Striano - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Striano.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al censimento del 2011.
Legături externe[modificare]