Forio
Sari la navigare
Sari la căutare
| Forio | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Veduta di Forio.JPG | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°44′0″N 13°51′0″E / 40.73333°N 13.85000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Napoli | ||
| Cod ISTAT | 63031 | ||
| Componență | Panza | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Francesco Del Deo (27.05.2013) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 13,08 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 17.600 locuitori | ||
| - Densitate | 1.345,57 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 081 | ||
| Cod poștal | 80075 | ||
| Cod cadastral | D702 | ||
| Comune vecine | Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Serrara Fontana | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Forio este o comună din provincia Napoli, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 13,08 km².
Demografie[modificare]
Forio - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Forio.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]