Elstra
Sari la navigare
Sari la căutare
| Elstra | |||
| |||
Elstra (Germania) | |||
| Coordonate: 51°13′N 14°07′E / 51.217°N 14.117°E | |||
|---|---|---|---|
| Componență | 13 cartiere | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Volker Brandt | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 32,65 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 3.062 locuitori | ||
| - Densitate | 94 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 01920 | ||
| Cod zonal | 035793 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | BZ, HY, KM, BIW | ||
| Prezență online | |||
| www.elstra.de | |||
| Modifică date / text | |||
Elstra (în limba sorabă de sus Halštrow) este un oraș din landul Saxonia, Germania.
O parte din oraș este amplasată în Teritoriile de așezări sorabe ancestrale.