Oßling
Sari la navigare
Sari la căutare
| Oßling | |||
| |||
Oßling (Germania) | |||
| Coordonate: 51°22′N 14°10′E / 51.367°N 14.167°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia | ||
| District | Bautzen | ||
| Subdiviziuni locale | 9 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Hans Hetmann | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 43,58 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 2.576 locuitori | ||
| - Densitate | 59,11 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 01920 | ||
| Prefix telefonic | 035792 | ||
| Număr de înmatriculare auto | BZ | ||
| Prezență online | |||
| www.ossling.de | |||
| Modifică date / text | |||
Oßling (în limba sorabă de sus Wóslink) este o comună din landul Saxonia, Germania.
O parte din municipalitate este amplasată în Teritoriile de așezări sorabe ancestrale.