Lohsa
Sari la navigare
Sari la căutare
| Lohsa | |||
| |||
Lohsa (Germania) | |||
| Coordonate: 51°23′2″N 14°24′12″E / 51.38389°N 14.40333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia | ||
| District | Bautzen | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Udo Witschas (CDU) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 134,36 km² | ||
| Populație (2007-11-16) | |||
| - Total | 6.200 locuitori | ||
| - Densitate | 46,14 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 02999 | ||
| Prefix telefonic | 035724/035726 | ||
| Număr de înmatriculare auto | BZ | ||
| Prezență online | |||
| Einheitsgemeinde Lohsa | |||
| Modifică date / text | |||
Lohsa (în limba sorabă de sus Łaz) este o comună din landul Saxonia, Germania.
Municipalitatea este amplasată în Teritoriile de așezări sorabe ancestrale.