Steina
Sari la navigare
Sari la căutare
| Steina | |||
| |||
Steina (Germania) | |||
| Coordonate: 51°12′N 14°3′E / 51.200°N 14.050°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia | ||
| District | Bautzen | ||
| Subdiviziuni locale | 2 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Lutz Hönicke (FDP) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 12,49 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.801 locuitori | ||
| - Densitate | 144,2 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 01920 | ||
| Prefix telefonic | 035955 | ||
| Număr de înmatriculare auto | BZ | ||
| Prezență online | |||
| www.steina-sachsen.de | |||
| Modifică date / text | |||
Steina este o comună din landul Saxonia, Germania.