Grassau
Sari la navigare
Sari la căutare
| Grassau | |||
| — Markt — | |||
| |||
| Țară | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Regiune administrativă | Oberbayern | ||
| District | Traunstein | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Rudi Jantke (SPD) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 35,76 km² | ||
| Populație (2007-12-31) | |||
| - Total | 6.400 locuitori | ||
| - Densitate | 178,97 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 83224 | ||
| Prefix telefonic | 08641 | ||
| Număr de înmatriculare auto | TS | ||
| Prezență online | |||
| www.grassau.de | |||
| Modifică date / text | |||
Grassau este o comună din districtul Traunstein, regiunea administrativă Bavaria Superioară, landul Bavaria, Germania.
Vezi și[modificare]