Siegsdorf
Sari la navigare
Sari la căutare
| Siegsdorf | |||
| |||
| Țară | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Regiune administrativă | Oberbayern | ||
| District | Traunstein | ||
| Subdiviziuni locale | 6 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Thomas Kamm (UW) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 55,2 km² | ||
| Populație (2007-12-31) | |||
| - Total | 8.025 locuitori | ||
| - Densitate | 145,38 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 83313 | ||
| Prefix telefonic | 08662 | ||
| Număr de înmatriculare auto | TS | ||
| Prezență online | |||
| www.siegsdorf.de | |||
| Modifică date / text | |||
Siegsdorf este o comună din landul Bavaria, Germania.