Waging am See
Sari la navigare
Sari la căutare
| Waging am See | |||
| — Markt — | |||
| |||
| Țară | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Regiune administrativă | Oberbayern | ||
| District | Traunstein | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Herbert Häusl (Freie Wählergemeinschaft) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 48,86 km² | ||
| Populație (2007-12-31) | |||
| - Total | 6.379 locuitori | ||
| - Densitate | 130,56 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 83329 | ||
| Prefix telefonic | 08681 | ||
| Număr de înmatriculare auto | TS | ||
| Prezență online | |||
| www.waging.de | |||
| Modifică date / text | |||
Waging am See este o comună din districtul Traunstein, regiunea administrativă Bavaria Superioară, landul Bavaria, Germania.
Vezi și[modificare]