Schleching
Sari la navigare
Sari la căutare
| Schleching | |||
| |||
| Țară | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Regiune administrativă | Oberbayern | ||
| District | Traunstein | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Josef Loferer (CSU) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 45,17 km² | ||
| Populație (2007-12-31) | |||
| - Total | 1.778 locuitori | ||
| - Densitate | 39,36 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 83259 | ||
| Prefix telefonic | 08649 | ||
| Număr de înmatriculare auto | TS | ||
| Prezență online | |||
| www.schleching.de | |||
| Modifică date / text | |||
Schleching este o comună din landul Bavaria, Germania.