Albignasego
Sari la navigare
Sari la căutare
| Comune di Albignasego | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°21′N 11°52′E / 45.350°N 11.867°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Padova | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Massimiliano Barison (Popolo della Libertà) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 20,99 km² | ||
| Populație (noiembrie 2009) | |||
| - Total | 22.454 locuitori | ||
| Cod poștal | 35020 | ||
| Prefix telefonic | 049 | ||
| Prezență online | |||
| Site web oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Albignasego este o comună din Provincia Padova, regiunea Veneto, din nordul Italiei, localizată la aproximativ 35 km de Veneția și la aproximativ 7 km de Padova. În 2009, populația comunei era de 22454 de locuitori, iar suprafața de 21 km².
Demografie[modificare]
Albignasego - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Albignasego.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]