Rubano
Sari la navigare
Sari la căutare
| Rubano | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°26′0″N 11°47′0″E / 45.43333°N 11.78333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Padova | ||
| Cod ISTAT | 28072 | ||
| Componență | Bosco, Sarmeola, Villaguattera | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Sabrina Doni (08.06.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 14,51 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 15.606 locuitori | ||
| - Densitate | 1.075,53 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 049 | ||
| Cod poștal | 35030 | ||
| Cod cadastral | H625 | ||
| Comune vecine | Mestrino, Padova, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Villafranca Padovana | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Rubano este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 14,51 km².
Demografie[modificare]
Rubano - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Rubano.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]