Curtarolo
Sari la navigare
Sari la căutare
| Curtarolo | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°31′0″N 11°50′0″E / 45.51667°N 11.83333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Padova | ||
| Cod ISTAT | 28036 | ||
| Componență | Pieve, Santa Maria di Non | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Fernando Zaramella (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 14,73 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 7.227 locuitori | ||
| - Densitate | 490,63 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 049 | ||
| Cod poștal | 35010 | ||
| Cod cadastral | D226 | ||
| Comune vecine | Campo San Martino, Limena, Piazzola sul Brenta, San Giorgio delle Pertiche, Vigodarzere | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Curtarolo este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 14,73 km².
Demografie[modificare]
Curtarolo - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Curtarolo.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]