Pontelongo
Sari la navigare
Sari la căutare
| Pontelongo | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°15′0″N 12°1′0″E / 45.25000°N 12.01667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Padova | ||
| Cod ISTAT | 28068 | ||
| Componență | Terranova | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Fiorella Canova (08.06.2009) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 10,89 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 3.938 locuitori | ||
| - Densitate | 361,62 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 049 | ||
| Cod poștal | 35029 | ||
| Cod cadastral | G850 | ||
| Comune vecine | Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Candiana, Codevigo, Correzzola, Piove di Sacco | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Pontelongo este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 10,89 km².
Demografie[modificare]
Pontelongo - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Pontelongo.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]