Trebaseleghe
Sari la navigare
Sari la căutare
| Trebaseleghe | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°35′0″N 12°3′0″E / 45.58333°N 12.05000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Padova | ||
| Cod ISTAT | 28093 | ||
| Componență | Fossalta, Sant'Ambrogio, SilvelleComune di Trebaseleghe - Statuto. | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 30,66 km² | ||
| Populație (31.08.2021)[1] | |||
| - Total | 12.827 locuitori | ||
| - Densitate | 412,79 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 049 | ||
| Cod poștal | 35010 | ||
| Cod cadastral | L349 | ||
| Comune vecine | Camposampiero, Massanzago, Noale (VE), Piombino Dese, Scorzè (VE), Zero Branco (TV) | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Trebaseleghe este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 30,66 km².
Demografie[modificare]
Trebaseleghe - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Trebaseleghe.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31-08-2021.
Legături externe[modificare]