Cassano all'Ionio
Sari la navigare
Sari la căutare
| Cassano all'Ionio | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Cassano allo Ionio - Uhrenturm.JPG | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°47′2″N 16°19′8″E / 39.78389°N 16.31889°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Cosenza | ||
| Cod ISTAT | 78029 | ||
| Componență | Doria, Lauropoli, Sibari | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giovanni Papasso (21.05.2012) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 159,07 km² | ||
| Populație (31.12.2013)[1] | |||
| - Total | 18.652 locuitori | ||
| - Densitate | 117,26 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0981 | ||
| Cod poștal | 87011 | ||
| Cod cadastral | C002 | ||
| Comune vecine | Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Francavilla Marittima, Frascineto, Spezzano Albanese, Villapiana | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Cassano all'Ionio este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 159,07 km².
Demografie[modificare]
Cassano all'Ionio - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Cassano all'Ionio.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ „Dato Istat al 31/12/2013”. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe[modificare]
- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.