Rende
Sari la navigare
Sari la căutare
| Rende | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°19′59″N 16°11′07″E / 39.33306°N 16.18528°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Fișier:Coat of arms of Calabria.svgCalabria | ||
| Provincie | Cosenza | ||
| Frazioni | Arcavacata, Commenda, Quattromiglia, Roges, Surdo, Santo Stefano, Saporito | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Marcello Manna | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 81,9 km² | ||
| Populație (2011) | |||
| - Total | 35.690 locuitori | ||
| - Densitate | 435,78 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 87036 | ||
| Prefix telefonic | 0984 | ||
| Patron | rendesi | ||
| - Ziua | 20 februarie | ||
| Prezență online | |||
| http://www.comune.rende.cs.it/ | |||
| Modifică date / text | |||
Rende este o comună de 35.690 locuitori, în regiunea Calabria, în provincia Cosenza, Italia.
Demografie[modificare]
Rende - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Rende.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia