Parenti
Sari la navigare
Sari la căutare
| Parenti | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°10′0″N 16°25′0″E / 39.16667°N 16.41667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Cosenza | ||
| Cod ISTAT | 78093 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Donatella Deposito (25.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 37,62 km² | ||
| Populație (30.06.2012)[1] | |||
| - Total | 2.237 locuitori | ||
| - Densitate | 59,46 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0984 | ||
| Cod poștal | 87040 | ||
| Cod cadastral | G331 | ||
| Comune vecine | Aprigliano, Bianchi, Colosimi, Marzi, Rogliano, Taverna (CZ) | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Parenti este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 37,62 km².
Demografie[modificare]
Parenti - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Parenti.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 giugno 2012.
Legături externe[modificare]