Luzzi
Sari la navigare
Sari la căutare
| Luzzi | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°27′0″N 16°17′0″E / 39.45000°N 16.28333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Cosenza | ||
| Cod ISTAT | 78070 | ||
| Componență | Cavoni, Petrine, Sbrescia, Serra Civita, Timparello | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Manfredo Tedesco (08.05.2012) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 77,6 km² | ||
| Populație (31.10.2012)[1] | |||
| - Total | 9.498 locuitori | ||
| - Densitate | 122,4 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0984 | ||
| Cod poștal | 87040 | ||
| Cod cadastral | E773 | ||
| Comune vecine | Acri, Bisignano, Lattarico, Montalto Uffugo, Rose | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Luzzi este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 77,6 km².
Demografie[modificare]
Luzzi - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Luzzi.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 ottobre 2012.