Scalea
Sari la navigare
Sari la căutare
| Scalea | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°49′0″N 15°48′0″E / 39.81667°N 15.80000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Cosenza | ||
| Cod ISTAT | 78138 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Commissario straordinario ex art 143 TUEL, comune sciolto per infiltrazioni della 'ndrangheta (25.02.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 22,56 km² | ||
| Populație (30.06.2014)[1] | |||
| - Total | 10.879 locuitori | ||
| - Densitate | 482,23 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0985 | ||
| Cod poștal | 87029 | ||
| Cod cadastral | I489 | ||
| Comune vecine | Orsomarso, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Scalea este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 22,56 km².
Demografie[modificare]
Scalea - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Scalea.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 giugno 2014.
Legături externe[modificare]