Albanella
Sari la navigare
Sari la căutare
| Albanella | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°29′0″N 15°7′0″E / 40.48333°N 15.11667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Salerno | ||
| Cod ISTAT | 65003 | ||
| Componență | Borgo San Cesareo, Bosco, Cerrina, Forestelle, Matinella, San Chirico, San Nicola, Tempa delle Guardie | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Renato Iosca (25.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 40,23 km² | ||
| Populație (31.12.2011)[1] | |||
| - Total | 6.503 locuitori | ||
| - Densitate | 161,65 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0828 | ||
| Cod poștal | 84044 | ||
| Cod cadastral | A128 | ||
| Comune vecine | Altavilla Silentina, Capaccio, Castelcivita, Eboli, Roccadaspide, Serre | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Albanella este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 40,23 km².
Demografie[modificare]
Albanella - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Albanella.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
