Alfano
Sari la navigare
Sari la căutare
| Alfano | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Alfano.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°11′0″N 15°26′0″E / 40.18333°N 15.43333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Salerno | ||
| Cod ISTAT | 65004 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Amelia Viterale (08.05.2012) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 4,82 km² | ||
| Populație (31.12.2012)[1] | |||
| - Total | 1.083 locuitori | ||
| - Densitate | 224,69 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0974 | ||
| Cod poștal | 84040 | ||
| Cod cadastral | A186 | ||
| Comune vecine | Laurito, Roccagloriosa, Rofrano | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Alfano este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 4,82 km².
Demografie[modificare]
Alfano - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Alfano.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2012.
Legături externe[modificare]