Corleto Monforte
Sari la navigare
Sari la căutare
| Corleto Monforte | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Corleto Monforte.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°26′0″N 15°23′0″E / 40.43333°N 15.38333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Salerno | ||
| Cod ISTAT | 65048 | ||
| Componență | Carnale | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Antonio Sicilia (30.05.2006) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 58,97 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 672 locuitori | ||
| - Densitate | 11,4 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0828 | ||
| Cod poștal | 84020 | ||
| Cod cadastral | D011 | ||
| Comune vecine | Auletta, Bellosguardo, Petina, Polla, Roscigno, Sacco, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Teggiano | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Corleto Monforte este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 58,97 km².
Demografie[modificare]
Corleto Monforte - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Corleto Monforte.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]