Omignano
Sari la navigare
Sari la căutare
| Omignano | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°15′0″N 15°4′0″E / 40.25000°N 15.06667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Salerno | ||
| Cod ISTAT | 65084 | ||
| Componență | Cerreta, Pirolepre | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giancarlo Emanuele Malatesta (08.06.2009) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 10,1 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 1.570 locuitori | ||
| - Densitate | 155,45 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0974 | ||
| Cod poștal | 84060 | ||
| Cod cadastral | G063 | ||
| Comune vecine | Casal Velino, Lustra, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Omignano este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 10,1 km².
Demografie[modificare]
Omignano - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Omignano.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]